Протягом березня-квітня цього року Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради провів 17 тендерів на нанесення розмітки з очікуваною вартістю 8,4 млн грн. Під час торгів заощадили 2,8 млн грн: переможці тендерів запропонували виконати роботи за 5,5 млн грн.
За результати тендерів дорожню розмітку в Івано-Франківську наноситимуть чотири підприємства: ТОВ “Хімія Парк”, зареєстроване у Рівненській області (співвласниками є громадянин Сербії Йово Мікановіч та Радомір Савіч), львівське ТОВ “Трафік Менеджмент Груп”, а також ТОВ “Дор Вектор” і ТОВ “Експодор”, зареєстровані у Києві.
Гарантійний термін розмітки – 6 місяців. Розрахунок за роботу – після виконання.
Перший тендер на нанесення розмітки Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики оголосив майже на 30 вулицях з очікуваною вартістю 4 317 764 грн. Один лот виграло ТОВ “Хімія Парк”, другий – ТОВ “Трафік Менеджмент Груп”. Всі інші тендери Департамент оголошував окремо на кожну вулицю чи її частину.
У таблиці ми зібрали всі вулиці, де планують розмітку, виконавців робіт, очікувану вартість тендеру та ціну, за яку готові виконати роботу переможці торгів.
ВУЛИЦІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТЕНДЕРУ | ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ (ГРН) | ВАРТІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ (ГРН) |
Вул. Автоливмашівська (від залізничного переїзду до вул. Юності), вул. Незалежності (від Залізничної до Тисменицької), вул. Івасюка, вул. Симоненка, вул. Микитинецька, вул. Івана-Павла ІІ, вул. Миру, вул. Софіївка, вул. Деповська, вул. Тисменицька, вул. Привокзальна, вул. Хоткевича, вул. Стуса (від вул. Івасюка до вул. Миколайчука) | ТОВ “Хімія Парк” | 2 248 896 | 1 774 537,2 |
Вул. Коновальця, вул. Ребета, вул. Дудаєва, вул. Дорошенка, вул. Сухомлинського, вул. Республіканська, вул. Мельника, вул. Бельведерська, вул. Індустріальна, вул. Шухевичів, вул. Височана, вул. Мазепи (від вул. Гурика до вул. Бельведерська), на вул. Гурика | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп“ | 2 068 868 | 1 673 904 |
Транспортна розв’язка вулиць Галицької, Надрічної та набережної ім. В. Стефаника | ТОВ “Дор Вектор” | 138 254 | 92 935,26 |
Вул. Мазепи (від вул. Дорошенка до вул. Гурика) | ТОВ “Дор Вектор” | 191 785 | 110 980,50 |
Кільцева розв’язка вул. Вовчинецької та Привокзальної площі | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп” | 118 000 | 58 811,35 |
Вул. Січових Стрільців | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп” | 134 143 | 58 890 |
Кільцева розв’язка вулиць Мазепи-Довженка-Крихівецької-набережної ім. В. Стефаника | ТОР “Дор Вектор” | 229 742 | 102 891 |
Вул. Целевича | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп” | 75 793 | 37 288,59 |
Вул. Пасічна | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп” | 70 064 | 32 994 |
Вул. Княгинин | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп” | 80 665 | 35 990 |
Вул. Довга | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп” | 70 030 | 36 590 |
Вул. Калуське шосе | ТОВ “Дор Вектор” | 203 177 | 122 584,50 |
Вул. Дністровська | ТОВ “Хімія Парк” | 133 608 | 102 303 |
Вул. Любомира Гузара | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп” | 124 936 | 59 990 |
Вул. Надрічна | ТОВ “Експодор” | 438 408 | 299 999,94 |
Вул. Набережна ім. В. Стефаника | ТОР “Дор Вектор” | 1 246 102 | 518 001 |
Вул. Галицька (на ділянці від вул. Хіміків до набережної ім. В. Стефаника) | ТОВ “Експодор” | 402 601 | 214 992 |
Вул. Миколайчука | ТОВ “Трафік Менеджмент Груп” | 402 013 | 190 190 |
ВСЬОГО: | 8 377 085 | 5 523 872,34 |
Читайте також:
Фіналісти “Євробачення-2022”: виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі присутні слухали стоячи (ВІДЕО)